历史行情
小于 1 分钟
GET 历史行情
GET /stock/history
http://api.qiyuansj.top/stock/history?apikey=apikey&country=IN&code=ACC:BSE&timeframe=1
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| apikey | query | string | yes | 注册获取测试密钥 |
| country | query | string | yes | 国家编码 |
| code | query | string | yes | 股票code |
| timeframe | query | string | yes | 1min 5min 15min 30min 45min 60min 1D 1W 1M |
返回示例
成功
{
"code": 200,
"list": [
{
"t": 1678233600,
"c": 332.05,
"o": 332.05,
"h": 337.85,
"l": 330.5,
"v": 30258,
}
],
"msg": "ok"
}
Responses
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 成功 |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | true | none | 状态码 | |
| » list | [object] | true | none | none | |
| »» t | integer | false | none | time | |
| »» c | number | false | none | clsoe | |
| »» o | number | false | none | open | |
| »» h | number | false | none | high | |
| »» l | number | false | none | low | |
| »» v | integer | false | none | vloume | |
| » msg | string | true | none | none |
